집값노트
← 집값노트

신월동 시세 랭킹

서울 양천구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,353만

  1. 1목동센트럴아이파크위브3단지거래 165평당 5,911만 동네 +151%
  2. 2목동센트럴아이파크위브2단지거래 259평당 5,348만 동네 +127%
  3. 3목동센트럴아이파크위브4단지거래 146평당 5,067만 동네 +115%
  4. 4목동센트럴아이파크위브1단지거래 172평당 5,038만 동네 +114%
  5. 5롯데캐슬거래 181평당 4,708만 동네 +100%
  6. 6신월시영거래 296평당 4,567만 동네 +94%
  7. 7신목동파라곤거래 9평당 4,518만 동네 +92%
  8. 8신정두산위브거래 54평당 4,227만 동네 +80%
  9. 9벽산블루밍2단지거래 40평당 3,785만 동네 +61%
  10. 10롯데캐슬(1057-0)거래 41평당 3,730만 동네 +59%
  11. 11벽산블루밍1단지거래 33평당 3,684만 동네 +57%
  12. 12롯데캐슬(1057-1)거래 29평당 3,473만 동네 +48%
  13. 13예담파크뷰거래 9평당 3,201만 동네 +36%
  14. 14대주파크빌거래 29평당 3,145만 동네 +34%
  15. 15리슈리안거래 9평당 3,134만 동네 +33%
  16. 16수명산롯데캐슬거래 40평당 3,132만 동네 +33%
  17. 17신안약수거래 55평당 3,074만 동네 +31%
  18. 18장수마을2단지동원데쟈뷰거래 15평당 3,044만 동네 +29%
  19. 19스카이캐슬아파트(512-8)거래 8평당 3,020만 동네 +28%
  20. 20동원데자뷰거래 23평당 2,970만 동네 +26%
  21. 21양천벽산블루밍1단지거래 39평당 2,917만 동네 +24%
  22. 22신도신월1차거래 24평당 2,912만 동네 +24%
  23. 23수명산SKVIEW거래 25평당 2,880만 동네 +22%
  24. 24보람쉬움1거래 21평당 2,871만 동네 +22%
  25. 25대성유니드거래 34평당 2,843만 동네 +21%
  26. 26신월2차미소지움거래 13평당 2,834만 동네 +20%
  27. 27대방샤인힐거래 21평당 2,799만 동네 +19%
  28. 28양천벽산블루밍2단지거래 38평당 2,788만 동네 +18%
  29. 29신월2차보람쉬움거래 31평당 2,776만 동네 +18%
  30. 30신도브래뉴2차거래 19평당 2,732만 동네 +16%
  31. 31동도센트리움거래 7평당 2,725만 동네 +16%
  32. 32신성미소지움거래 13평당 2,717만 동네 +15%
  33. 33삼정그린뷰거래 27평당 2,681만 동네 +14%
  34. 34신월대림거래 28평당 2,661만 동네 +13%
  35. 35양천벽산블루밍3단지거래 4평당 2,652만 동네 +13%
  36. 36스위트드림아파트거래 26평당 2,635만 동네 +12%
  37. 37은성마을승윤노블리안거래 4평당 2,599만 동네 +10%
  38. 38한우리아파트거래 3평당 2,575만 동네 +9%
  39. 39우당거래 8평당 2,536만 동네 +8%
  40. 40장수마을거래 5평당 2,536만 동네 +8%
  41. 41정은스카이빌(1044)거래 16평당 2,522만 동네 +7%
  42. 42삼익2차플라주거래 2평당 2,522만 동네 +7%
  43. 43삼익플라주거래 7평당 2,497만 동네 +6%
  44. 44상진지오벨리거래 7평당 2,490만 동네 +6%
  45. 45나이아가라거래 3평당 2,482만 동네 +5%
  46. 46신성미소지움3차아파트거래 10평당 2,475만 동네 +5%
  47. 47코아루2단지거래 16평당 2,461만 동네 +5%
  48. 48서울가든거래 26평당 2,426만 동네 +3%
  49. 49삼익4차플라주거래 7평당 2,414만 동네 +3%
  50. 50양천홈타운1차거래 7평당 2,362만
  51. 51코아루1단지거래 14평당 2,354만
  52. 52수명산태승훼미리거래 9평당 2,352만
  53. 53길훈엔트런스빌거래 19평당 2,349만
  54. 54방주기픈샘2거래 7평당 2,349만
  55. 55해태거래 19평당 2,328만 동네 -1%
  56. 56양천홈타운2차아파트거래 8평당 2,317만 동네 -2%
  57. 57방주기픈샘거래 14평당 2,282만 동네 -3%
  58. 58은성거래 2평당 2,280만 동네 -3%
  59. 59상아아름거래 6평당 2,260만 동네 -4%
  60. 60신월동금용거래 11평당 2,259만 동네 -4%
  61. 61수명산그린시아거래 17평당 2,255만 동네 -4%
  62. 62해주거래 8평당 2,219만 동네 -6%
  63. 63길훈거래 29평당 2,183만 동네 -7%
  64. 64수명산타워빌거래 4평당 2,175만 동네 -8%
  65. 65청남거래 4평당 2,174만 동네 -8%
  66. 66신월동방원거래 6평당 2,147만 동네 -9%
  67. 67동방거래 25평당 2,143만 동네 -9%
  68. 68덕현해밀(101동)거래 3평당 2,140만 동네 -9%
  69. 69신안파크거래 43평당 2,119만 동네 -10%
  70. 70방주아크빌거래 12평당 2,106만 동네 -10%
  71. 71금강거래 11평당 2,087만 동네 -11%
  72. 72태진거래 15평당 2,084만 동네 -11%
  73. 73예건미예뜰1동거래 2평당 2,074만 동네 -12%
  74. 74나산거래 14평당 2,042만 동네 -13%
  75. 75궁전거래 11평당 1,986만 동네 -16%
  76. 76청송그린힐거래 8평당 1,981만 동네 -16%
  77. 77동양브로미(102동)A거래 1평당 1,939만 동네 -18%
  78. 78대림타운거래 4평당 1,904만 동네 -19%
  79. 79주함헤븐103동거래 2평당 1,857만 동네 -21%
  80. 80동서거래 3평당 1,846만 동네 -22%
  81. 81예지보금자리74차거래 5평당 1,846만 동네 -22%
  82. 82금하뜨라네거래 35평당 1,832만 동네 -22%
  83. 83삼백거래 5평당 1,814만 동네 -23%
  84. 84이형원앙거래 1평당 1,802만 동네 -23%
  85. 85오투힐거래 9평당 1,797만 동네 -24%
  86. 86올림푸스(150-1)거래 3평당 1,764만 동네 -25%
  87. 87삼종레이빌101동거래 4평당 1,755만 동네 -25%
  88. 88삼동거래 3평당 1,729만 동네 -27%
  89. 89서울거래 5평당 1,709만 동네 -27%
  90. 90NEWSK아파트거래 6평당 1,687만 동네 -28%
  91. 91빛여울거래 12평당 1,668만 동네 -29%
  92. 92수명거래 4평당 1,665만 동네 -29%
  93. 93태형거래 10평당 1,638만 동네 -30%
  94. 94상신거래 3평당 1,635만 동네 -31%
  95. 95연흥거래 5평당 1,631만 동네 -31%
  96. 96탑건진선미거래 3평당 1,585만 동네 -33%
  97. 97영남타운거래 4평당 1,579만 동네 -33%
  98. 98대신거래 2평당 1,577만 동네 -33%
  99. 99두원B동거래 1평당 1,556만 동네 -34%
  100. 100조광거래 2평당 1,429만 동네 -39%
  101. 101에이원거래 4평당 1,355만 동네 -42%
  102. 102태헌(신월프라자)거래 19평당 1,335만 동네 -43%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.