집값노트
← 집값노트

신정동 시세 랭킹

서울 양천구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,696만

  1. 1목동신시가지10거래 174평당 1.1억 동네 +207%
  2. 2목동신시가지8거래 177평당 1.1억 동네 +204%
  3. 3목동신시가지13거래 193평당 1.1억 동네 +188%
  4. 4목동신시가지12거래 190평당 1.0억 동네 +184%
  5. 5목동신시가지14거래 275평당 1.0억 동네 +178%
  6. 6목동신시가지11거래 207평당 1.0억 동네 +173%
  7. 7아이파크거래 80평당 9,055만 동네 +145%
  8. 8목동신시가지9거래 211평당 8,394만 동네 +127%
  9. 9목동힐스테이트거래 177평당 8,169만 동네 +121%
  10. 10래미안목동아델리체(119동~123동)거래 28평당 7,764만 동네 +110%
  11. 11호반써밋목동거래 43평당 7,696만 동네 +108%
  12. 12래미안목동아델리체(101동~118동)거래 186평당 7,219만 동네 +95%
  13. 13목동현대3차거래 119평당 6,825만 동네 +85%
  14. 14목동파크자이(101동~108동)거래 82평당 6,662만 동네 +80%
  15. 15목동2삼성래미안거래 57평당 6,345만 동네 +72%
  16. 16명지해드는터거래 34평당 6,342만 동네 +72%
  17. 17유원목동거래 21평당 5,929만 동네 +60%
  18. 18경남아너스빌거래 53평당 5,912만 동네 +60%
  19. 19목동삼성거래 65평당 5,830만 동네 +58%
  20. 20현대거래 43평당 5,514만 동네 +49%
  21. 21대림거래 35평당 5,452만 동네 +48%
  22. 22신트리1거래 249평당 5,419만 동네 +47%
  23. 23목동삼성쉐르빌Ⅱ거래 29평당 5,392만 동네 +46%
  24. 24블레스빌거래 4평당 5,265만 동네 +42%
  25. 25쌍용거래 49평당 5,244만 동네 +42%
  26. 26청구거래 58평당 5,193만 동네 +41%
  27. 27중앙하이츠목동펠리시티거래 7평당 4,887만 동네 +32%
  28. 28목동우성2거래 193평당 4,630만 동네 +25%
  29. 29신트리4거래 218평당 4,428만 동네 +20%
  30. 30목동동보거래 2평당 4,402만 동네 +19%
  31. 31세양청마루거래 38평당 4,396만 동네 +19%
  32. 32대림아크로빌거래 38평당 4,297만 동네 +16%
  33. 33신트리3거래 66평당 4,277만 동네 +16%
  34. 34삼성쉐르빌거래 37평당 4,195만 동네 +14%
  35. 35동일하이빌2단지거래 37평당 4,154만 동네 +12%
  36. 36파인빌거래 12평당 4,113만 동네 +11%
  37. 37동일하이빌1단지거래 16평당 3,989만 동네 +8%
  38. 38신정현대5거래 53평당 3,935만 동네 +6%
  39. 39목동우성3거래 28평당 3,893만 동네 +5%
  40. 40학마을1단지거래 141평당 3,835만 동네 +4%
  41. 41신정6현대거래 66평당 3,740만 동네 +1%
  42. 42SM엘루이아파트거래 5평당 3,696만
  43. 43중앙하이츠거래 29평당 3,634만 동네 -2%
  44. 44푸른마을2거래 97평당 3,626만 동네 -2%
  45. 45푸른마을3거래 76평당 3,531만 동네 -4%
  46. 46대림e-편한세상거래 54평당 3,430만 동네 -7%
  47. 47동문굿모닝탑거래 14평당 3,426만 동네 -7%
  48. 48동원로데오거래 12평당 3,416만 동네 -8%
  49. 49보람쉬움거래 8평당 3,338만 동네 -10%
  50. 50푸른마을4거래 48평당 3,287만 동네 -11%
  51. 51제일에비앙101동거래 4평당 3,253만 동네 -12%
  52. 52대성유니드1차거래 26평당 3,230만 동네 -13%
  53. 53이펜하우스3단지거래 27평당 3,214만 동네 -13%
  54. 54이펜하우스4단지거래 27평당 3,137만 동네 -15%
  55. 55보성주상복합거래 5평당 3,128만 동네 -15%
  56. 56이펜하우스1단지거래 15평당 3,097만 동네 -16%
  57. 57주건드림빌거래 5평당 3,089만 동네 -16%
  58. 58대성유니드2차거래 21평당 3,084만 동네 -17%
  59. 59태영데시앙거래 9평당 3,074만 동네 -17%
  60. 60예지팰리스50차거래 4평당 3,040만 동네 -18%
  61. 61정은스카이빌3차거래 5평당 2,979만 동네 -19%
  62. 62신호거래 9평당 2,951만 동네 -20%
  63. 63제이월드거래 1평당 2,946만 동네 -20%
  64. 64정은스카이빌2차거래 5평당 2,898만 동네 -22%
  65. 65이펜하우스2단지거래 27평당 2,883만 동네 -22%
  66. 66목동경동미르웰거래 26평당 2,830만 동네 -23%
  67. 67신정동로마거래 5평당 2,761만 동네 -25%
  68. 68뉴목동거래 3평당 2,745만 동네 -26%
  69. 69신일해피트리거래 7평당 2,728만 동네 -26%
  70. 70로마아트빌거래 8평당 2,724만 동네 -26%
  71. 71예지보금자리(102동)거래 3평당 2,685만 동네 -27%
  72. 72동일아파트거래 3평당 2,658만 동네 -28%
  73. 73푸른힐거래 2평당 2,624만 동네 -29%
  74. 74수정거래 18평당 2,561만 동네 -31%
  75. 75목동캐슬아파트거래 4평당 2,542만 동네 -31%
  76. 76흥영거래 4평당 2,323만 동네 -37%
  77. 77신이모닝빌거래 1평당 2,315만 동네 -37%
  78. 78동원데쟈뷰거래 10평당 2,310만 동네 -37%
  79. 79삼백훼미리거래 5평당 2,168만 동네 -41%
  80. 80청우거래 5평당 2,020만 동네 -45%
  81. 81로데오휘버스빌거래 5평당 1,984만 동네 -46%
  82. 82장미거래 5평당 1,949만 동네 -47%
  83. 83마이홈거래 5평당 1,725만 동네 -53%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.