장지동 시세 랭킹
서울 송파구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 7,143만
- 1위례24단지(꿈에그린)거래 313건평당 9,738만▲ 동네 +36%
- 2송파더센트레거래 274건평당 9,569만▲ 동네 +34%
- 3송파파인타운8단지거래 37건평당 9,371만▲ 동네 +31%
- 4송파파인타운10단지거래 41건평당 9,095만▲ 동네 +27%
- 5송파파인타운9단지거래 37건평당 9,016만▲ 동네 +26%
- 6위례아이파크거래 34건평당 7,476만▲ 동네 +5%
- 7송파파인타운4단지거래 16건평당 7,384만▲ 동네 +3%
- 8송파와이즈더샵거래 43건평당 7,362만▲ 동네 +3%
- 9위례중앙푸르지오2단지거래 17건평당 7,325만▲ 동네 +3%
- 10송파파인타운12단지거래 23건평당 7,203만
- 11송파파인타운7단지거래 38건평당 7,157만
- 12힐스테이트송파위례거래 54건평당 7,128만
- 13송파파인타운3단지거래 122건평당 7,119만
- 14송파파인타운13단지거래 20건평당 6,970만▼ 동네 -2%
- 15송파파인타운6단지거래 45건평당 6,963만▼ 동네 -3%
- 16송파파인타운5단지거래 39건평당 6,928만▼ 동네 -3%
- 17위례2차아이파크거래 48건평당 6,725만▼ 동네 -6%
- 18송파파인타운11단지거래 36건평당 6,655만▼ 동네 -7%
- 19위례중앙푸르지오1단지거래 12건평당 6,448만▼ 동네 -10%
- 20위례신도시송파푸르지오거래 47건평당 6,433만▼ 동네 -10%
- 21송파파인타운1단지거래 30건평당 6,392만▼ 동네 -11%
- 22송파파인타운2단지거래 20건평당 5,993만▼ 동네 -16%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.