집값노트
← 집값노트

작전동 시세 랭킹

인천 계양구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,129만

  1. 1힐스테이트자이계양거래 77평당 3,269만 동네 +190%
  2. 2작전역서해그랑블거래 53평당 2,472만 동네 +119%
  3. 3브라운스톤계양스카이거래 54평당 2,169만 동네 +92%
  4. 4우남푸르미아거래 19평당 1,819만 동네 +61%
  5. 5도두리마을동보거래 301평당 1,562만 동네 +38%
  6. 6풍림아이원거래 83평당 1,545만 동네 +37%
  7. 7한오거래 22평당 1,374만 동네 +22%
  8. 8까치마을태화거래 330평당 1,374만 동네 +22%
  9. 9삼성홈타운거래 27평당 1,374만 동네 +22%
  10. 10도두리마을대동거래 427평당 1,370만 동네 +21%
  11. 11까치마을한진거래 250평당 1,353만 동네 +20%
  12. 12동보2거래 79평당 1,333만 동네 +18%
  13. 13현대2-2차거래 155평당 1,323만 동네 +17%
  14. 14도두리마을롯데거래 220평당 1,304만 동네 +16%
  15. 15도두리마을동남거래 199평당 1,287만 동네 +14%
  16. 16우암센스뷰거래 15평당 1,285만 동네 +14%
  17. 17작전현대1차거래 86평당 1,284만 동네 +14%
  18. 18동보거래 277평당 1,234만 동네 +9%
  19. 19한국(101동,102동)거래 69평당 1,232만 동네 +9%
  20. 20신동양거래 19평당 1,231만 동네 +9%
  21. 21한화거래 33평당 1,228만 동네 +9%
  22. 22현대3거래 66평당 1,224만 동네 +8%
  23. 23동양거래 25평당 1,200만 동네 +6%
  24. 24코오롱거래 101평당 1,179만 동네 +4%
  25. 25서보한마음거래 6평당 1,176만 동네 +4%
  26. 26현대2-1차거래 142평당 1,155만 동네 +2%
  27. 27삼보거래 118평당 1,148만 동네 +2%
  28. 28미도아파트거래 67평당 1,142만 동네 +1%
  29. 29한양거래 59평당 1,130만
  30. 30선우거래 37평당 1,128만
  31. 31온누리베일리거래 5평당 1,123만
  32. 32한일거래 41평당 1,110만 동네 -2%
  33. 33유호거래 66평당 1,099만 동네 -3%
  34. 34대신거래 6평당 1,070만 동네 -5%
  35. 35뉴서울2거래 66평당 1,065만 동네 -6%
  36. 36한신거래 63평당 1,064만 동네 -6%
  37. 37삼천리거래 117평당 1,058만 동네 -6%
  38. 38팬더(864-17)거래 14평당 1,050만 동네 -7%
  39. 39팬더(53)거래 29평당 1,043만 동네 -8%
  40. 40동성거래 19평당 1,023만 동네 -9%
  41. 41신한거래 28평당 1,013만 동네 -10%
  42. 42알토란거래 4평당 994만 동네 -12%
  43. 43우영거래 20평당 967만 동네 -14%
  44. 44광명11거래 77평당 965만 동네 -15%
  45. 45중앙하이츠거래 52평당 962만 동네 -15%
  46. 46뉴서울1거래 224평당 948만 동네 -16%
  47. 47한아름거래 40평당 929만 동네 -18%
  48. 48동아거래 19평당 921만 동네 -18%
  49. 49신진거래 70평당 915만 동네 -19%
  50. 50현광거래 117평당 860만 동네 -24%
  51. 51미림거래 61평당 858만 동네 -24%
  52. 52형제거래 11평당 837만 동네 -26%
  53. 53백조(가,나동)거래 11평당 762만 동네 -33%
  54. 54백합거래 11평당 762만 동네 -33%
  55. 55공작거래 8평당 741만 동네 -34%
  56. 56동방거래 10평당 740만 동네 -34%
  57. 57삼미거래 21평당 689만 동네 -39%
  58. 58작전(가동,나동)거래 16평당 599만 동네 -47%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.