작전동 시세 랭킹
인천 계양구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,129만
- 1힐스테이트자이계양거래 77건평당 3,269만▲ 동네 +190%
- 2작전역서해그랑블거래 53건평당 2,472만▲ 동네 +119%
- 3브라운스톤계양스카이거래 54건평당 2,169만▲ 동네 +92%
- 4우남푸르미아거래 19건평당 1,819만▲ 동네 +61%
- 5도두리마을동보거래 301건평당 1,562만▲ 동네 +38%
- 6풍림아이원거래 83건평당 1,545만▲ 동네 +37%
- 7한오거래 22건평당 1,374만▲ 동네 +22%
- 8까치마을태화거래 330건평당 1,374만▲ 동네 +22%
- 9삼성홈타운거래 27건평당 1,374만▲ 동네 +22%
- 10도두리마을대동거래 427건평당 1,370만▲ 동네 +21%
- 11까치마을한진거래 250건평당 1,353만▲ 동네 +20%
- 12동보2거래 79건평당 1,333만▲ 동네 +18%
- 13현대2-2차거래 155건평당 1,323만▲ 동네 +17%
- 14도두리마을롯데거래 220건평당 1,304만▲ 동네 +16%
- 15도두리마을동남거래 199건평당 1,287만▲ 동네 +14%
- 16우암센스뷰거래 15건평당 1,285만▲ 동네 +14%
- 17작전현대1차거래 86건평당 1,284만▲ 동네 +14%
- 18동보거래 277건평당 1,234만▲ 동네 +9%
- 19한국(101동,102동)거래 69건평당 1,232만▲ 동네 +9%
- 20신동양거래 19건평당 1,231만▲ 동네 +9%
- 21한화거래 33건평당 1,228만▲ 동네 +9%
- 22현대3거래 66건평당 1,224만▲ 동네 +8%
- 23동양거래 25건평당 1,200만▲ 동네 +6%
- 24코오롱거래 101건평당 1,179만▲ 동네 +4%
- 25서보한마음거래 6건평당 1,176만▲ 동네 +4%
- 26현대2-1차거래 142건평당 1,155만▲ 동네 +2%
- 27삼보거래 118건평당 1,148만▲ 동네 +2%
- 28미도아파트거래 67건평당 1,142만▲ 동네 +1%
- 29한양거래 59건평당 1,130만
- 30선우거래 37건평당 1,128만
- 31온누리베일리거래 5건평당 1,123만
- 32한일거래 41건평당 1,110만▼ 동네 -2%
- 33유호거래 66건평당 1,099만▼ 동네 -3%
- 34대신거래 6건평당 1,070만▼ 동네 -5%
- 35뉴서울2거래 66건평당 1,065만▼ 동네 -6%
- 36한신거래 63건평당 1,064만▼ 동네 -6%
- 37삼천리거래 117건평당 1,058만▼ 동네 -6%
- 38팬더(864-17)거래 14건평당 1,050만▼ 동네 -7%
- 39팬더(53)거래 29건평당 1,043만▼ 동네 -8%
- 40동성거래 19건평당 1,023만▼ 동네 -9%
- 41신한거래 28건평당 1,013만▼ 동네 -10%
- 42알토란거래 4건평당 994만▼ 동네 -12%
- 43우영거래 20건평당 967만▼ 동네 -14%
- 44광명11거래 77건평당 965만▼ 동네 -15%
- 45중앙하이츠거래 52건평당 962만▼ 동네 -15%
- 46뉴서울1거래 224건평당 948만▼ 동네 -16%
- 47한아름거래 40건평당 929만▼ 동네 -18%
- 48동아거래 19건평당 921만▼ 동네 -18%
- 49신진거래 70건평당 915만▼ 동네 -19%
- 50현광거래 117건평당 860만▼ 동네 -24%
- 51미림거래 61건평당 858만▼ 동네 -24%
- 52형제거래 11건평당 837만▼ 동네 -26%
- 53백조(가,나동)거래 11건평당 762만▼ 동네 -33%
- 54백합거래 11건평당 762만▼ 동네 -33%
- 55공작거래 8건평당 741만▼ 동네 -34%
- 56동방거래 10건평당 740만▼ 동네 -34%
- 57삼미거래 21건평당 689만▼ 동네 -39%
- 58작전(가동,나동)거래 16건평당 599만▼ 동네 -47%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.