계산동 시세 랭킹
인천 계양구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,088만
- 1계양산파크트루엘거래 68건평당 2,039만▲ 동네 +87%
- 2신도브래뉴거래 97건평당 1,719만▲ 동네 +58%
- 3주공거래 256건평당 1,657만▲ 동네 +52%
- 4은행마을(삼보)거래 74건평당 1,650만▲ 동네 +52%
- 5은행마을(태평)거래 76건평당 1,615만▲ 동네 +48%
- 6은행마을(강북)거래 26건평당 1,547만▲ 동네 +42%
- 7은행마을(아주)거래 150건평당 1,536만▲ 동네 +41%
- 8극동거래 78건평당 1,424만▲ 동네 +31%
- 9현대거래 198건평당 1,395만▲ 동네 +28%
- 10은행마을(태산)거래 81건평당 1,372만▲ 동네 +26%
- 11휴인아파트거래 32건평당 1,367만▲ 동네 +26%
- 12하나거래 196건평당 1,324만▲ 동네 +22%
- 13기산거래 39건평당 1,276만▲ 동네 +17%
- 14조이너스계산거래 25건평당 1,268만▲ 동네 +17%
- 15지산그라띠아거래 21건평당 1,248만▲ 동네 +15%
- 16한미삼오거래 29건평당 1,240만▲ 동네 +14%
- 17한국거래 53건평당 1,228만▲ 동네 +13%
- 18삼환1거래 30건평당 1,224만▲ 동네 +13%
- 19삼보3거래 64건평당 1,210만▲ 동네 +11%
- 20서해3거래 110건평당 1,174만▲ 동네 +8%
- 21삼천리거래 71건평당 1,160만▲ 동네 +7%
- 22흥인아이젠거래 8건평당 1,103만▲ 동네 +1%
- 23삼보1거래 87건평당 1,095만
- 24인정프린스거래 67건평당 1,081만
- 25태산거래 100건평당 1,075만▼ 동네 -1%
- 26뉴서울1거래 37건평당 1,060만▼ 동네 -3%
- 27팬더2거래 54건평당 1,057만▼ 동네 -3%
- 28태평거래 89건평당 1,033만▼ 동네 -5%
- 29동남(55-1)거래 69건평당 1,000만▼ 동네 -8%
- 30팬더1거래 37건평당 996만▼ 동네 -8%
- 31영남거래 73건평당 965만▼ 동네 -11%
- 32세경거래 14건평당 955만▼ 동네 -12%
- 33삼환2거래 28건평당 938만▼ 동네 -14%
- 34원흥거래 32건평당 931만▼ 동네 -14%
- 35연희거래 26건평당 914만▼ 동네 -16%
- 36일신거래 20건평당 896만▼ 동네 -18%
- 37영동거래 36건평당 894만▼ 동네 -18%
- 38경신거래 40건평당 865만▼ 동네 -20%
- 39신한(가,나동)거래 33건평당 841만▼ 동네 -23%
- 40제성거래 13건평당 816만▼ 동네 -25%
- 41서해2거래 66건평당 710만▼ 동네 -35%
- 42동남거래 31건평당 690만▼ 동네 -37%
- 43팬더거래 49건평당 683만▼ 동네 -37%
- 44신한(다동)거래 2건평당 650만▼ 동네 -40%
- 45정광거래 27건평당 646만▼ 동네 -41%
- 46동남(975-8)거래 34건평당 555만▼ 동네 -49%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.