집값노트
← 집값노트

영통동 시세 랭킹

경기 수원시 영통구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,418만

  1. 1영통라온프라이빗거래 178평당 3,858만 동네 +60%
  2. 2영통에듀파크(331동~337동)거래 138평당 3,268만 동네 +35%
  3. 3영통에듀파크(321동~327동)거래 178평당 3,259만 동네 +35%
  4. 4신나무실건영거래 53평당 3,205만 동네 +33%
  5. 5벽적골9단지주공거래 559평당 3,156만 동네 +31%
  6. 6신나무실극동거래 91평당 3,134만 동네 +30%
  7. 7벽적골롯데거래 421평당 3,092만 동네 +28%
  8. 8신나무실풍림거래 97평당 3,044만 동네 +26%
  9. 9청명마을대우거래 76평당 3,012만 동네 +25%
  10. 10현대거래 102평당 2,821만 동네 +17%
  11. 11청명마을(주공)거래 333평당 2,775만 동네 +15%
  12. 12신나무실미주거래 23평당 2,739만 동네 +13%
  13. 13벽적골두산거래 225평당 2,707만 동네 +12%
  14. 14벽적골한신거래 217평당 2,696만 동네 +11%
  15. 15신나무실신명거래 81평당 2,659만 동네 +10%
  16. 16벽적골우성거래 239평당 2,640만 동네 +9%
  17. 17황골마을주공1거래 1070평당 2,590만 동네 +7%
  18. 18신나무실신원거래 36평당 2,547만 동네 +5%
  19. 19살구골마을진덕서광성지동아거래 178평당 2,530만 동네 +5%
  20. 20신나무실신안거래 127평당 2,467만 동네 +2%
  21. 21신나무실동보거래 92평당 2,453만 동네 +1%
  22. 22태영거래 91평당 2,453만 동네 +1%
  23. 23청명마을동신거래 68평당 2,418만
  24. 24삼성거래 77평당 2,415만
  25. 25청명마을삼성거래 119평당 2,399만
  26. 26청명센트레빌거래 42평당 2,389만 동네 -1%
  27. 27신나무실진흥거래 126평당 2,371만 동네 -2%
  28. 28영통센트럴파크뷰거래 431평당 2,370만 동네 -2%
  29. 29신나무실신성거래 141평당 2,343만 동네 -3%
  30. 30신나무실쌍용거래 112평당 2,329만 동네 -4%
  31. 31myown거래 9평당 2,299만 동네 -5%
  32. 32황골마을(쌍용)거래 310평당 2,256만 동네 -7%
  33. 33벽적골주공휴먼시아8단지거래 542평당 2,193만 동네 -9%
  34. 34신나무실휴먼시아5단지거래 541평당 2,171만 동네 -10%
  35. 35황골마을한국거래 142평당 2,164만 동네 -11%
  36. 36대우월드마크거래 66평당 2,131만 동네 -12%
  37. 37황골마을신명거래 134평당 2,122만 동네 -12%
  38. 38영통e-편한세상거래 75평당 2,120만 동네 -12%
  39. 39벽산(1053-2)거래 95평당 2,101만 동네 -13%
  40. 40풍림거래 108평당 2,075만 동네 -14%
  41. 41건영1차거래 80평당 2,060만 동네 -15%
  42. 42영통3풍림아이원거래 117평당 2,056만 동네 -15%
  43. 43영통마크타워거래 16평당 1,988만 동네 -18%
  44. 44영통하우스토리거래 16평당 1,815만 동네 -25%
  45. 45영통아이파크거래 42평당 1,790만 동네 -26%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.