철산동 시세 랭킹
경기 광명시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,465만
- 1철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지거래 239건평당 7,165만▲ 동네 +107%
- 2철산센트럴푸르지오거래 160건평당 6,667만▲ 동네 +92%
- 3주공12거래 277건평당 5,810만▲ 동네 +68%
- 4주공13거래 370건평당 5,627만▲ 동네 +62%
- 5철산래미안자이거래 412건평당 5,168만▲ 동네 +49%
- 6철산푸르지오하늘채거래 237건평당 4,862만▲ 동네 +40%
- 7도덕파크타운2단지거래 536건평당 4,586만▲ 동네 +32%
- 8브라운스톤거래 60건평당 4,032만▲ 동네 +16%
- 9광명푸르지오거래 87건평당 3,861만▲ 동네 +11%
- 10도덕파크타운1단지거래 251건평당 3,465만
- 11쌍마한신거래 92건평당 3,464만
- 12철산한신거래 307건평당 3,252만▼ 동네 -6%
- 13두산위브거래 194건평당 3,246만▼ 동네 -6%
- 14브라운스톤2차거래 98건평당 3,184만▼ 동네 -8%
- 15철산리버빌주공거래 126건평당 3,118만▼ 동네 -10%
- 16우성거래 169건평당 3,061만▼ 동네 -12%
- 17롯데낙천대거래 93건평당 2,976만▼ 동네 -14%
- 18광복현대거래 183건평당 2,803만▼ 동네 -19%
- 19다나안거래 3건평당 1,956만▼ 동네 -44%
- 20힐팰리스거래 2건평당 1,888만▼ 동네 -46%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.