하안동 시세 랭킹
경기 광명시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,932만
- 1주공11거래 214건평당 4,601만▲ 동네 +17%
- 2주공6거래 226건평당 4,525만▲ 동네 +15%
- 3주공12거래 384건평당 4,496만▲ 동네 +14%
- 4이편한세상센트레빌거래 638건평당 4,396만▲ 동네 +12%
- 5광명 두산위브 트레지움거래 217건평당 4,327만▲ 동네 +10%
- 6주공3거래 368건평당 4,303만▲ 동네 +9%
- 7주공10거래 358건평당 4,040만▲ 동네 +3%
- 8주공9거래 282건평당 3,941만
- 9주공7거래 223건평당 3,932만
- 10주공1거래 517건평당 3,909만
- 11주공8(고층)거래 266건평당 3,896만
- 12주공4거래 200건평당 3,757만▼ 동네 -4%
- 13주공2거래 149건평당 3,750만▼ 동네 -5%
- 14주공5거래 335건평당 3,459만▼ 동네 -12%
- 15주공8(저층)거래 24건평당 3,395만▼ 동네 -14%
- 16하안현대아파트거래 72건평당 2,198만▼ 동네 -44%
- 17광명현대아파트거래 50건평당 2,160만▼ 동네 -45%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.