집값노트
지도
집값노트›경기 용인시 수지구

동천동 집값 랭킹

경기 용인시 수지구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,661만

  1. 1동천센트럴자이6개월 43건 · 누적 287건평당 5,371만▲ 중앙값 대비 47%
  2. 2우미이노스빌6개월 21건 · 누적 116건평당 5,019만▲ 중앙값 대비 37%
  3. 3동천파크자이6개월 10건 · 누적 152건평당 5,004만▲ 중앙값 대비 37%
  4. 4동천디이스트6개월 38건 · 누적 344건평당 4,730만▲ 중앙값 대비 29%
  5. 5더샵동천이스트포레6개월 22건 · 누적 236건평당 4,668만▲ 중앙값 대비 28%
  6. 6원천마을푸르지오6개월 7건 · 누적 41건평당 4,574만▲ 중앙값 대비 25%
  7. 7동천자이6개월 40건 · 누적 340건평당 4,442만▲ 중앙값 대비 21%
  8. 8써니벨리6개월 15건 · 누적 136건평당 4,364만▲ 중앙값 대비 19%
  9. 9한화포레나수지동천6개월 11건 · 누적 58건평당 4,363만▲ 중앙값 대비 19%
  10. 10동천마을현대홈타운1차6개월 22건 · 누적 106건평당 4,221만▲ 중앙값 대비 15%
  11. 11동천마을현대홈타운2차6개월 29건 · 누적 277건평당 4,202만▲ 중앙값 대비 15%
  12. 12동천역자이르네6개월 6건 · 누적 9건평당 4,100만▲ 중앙값 대비 12%
  13. 13신명스카이뷰6개월 8건 · 누적 44건평당 3,835만▲ 중앙값 대비 5%
  14. 14동천마을영풍아파트6개월 4건 · 누적 48건평당 3,661만
  15. 15더샵동천포레스트6개월 14건 · 누적 94건평당 3,515만▼ 중앙값 대비 4%
  16. 16행림마을진로6개월 15건 · 누적 66건평당 3,505만▼ 중앙값 대비 4%
  17. 17보뜨랑벽산6개월 5건 · 누적 48건평당 3,451만▼ 중앙값 대비 6%
  18. 18동천역센트럴아이파크6개월 9건 · 누적 57건평당 3,379만▼ 중앙값 대비 8%
  19. 19수지2풍림6개월 8건 · 누적 87건평당 3,344만▼ 중앙값 대비 9%
  20. 20동천마을동문굿모닝힐6차6개월 5건 · 누적 34건평당 3,026만▼ 중앙값 대비 17%
  21. 21래미안이스트팰리스1단지6개월 19건 · 누적 104건평당 2,935만▼ 중앙값 대비 20%
  22. 22동문그린6개월 16건 · 누적 67건평당 2,908만▼ 중앙값 대비 21%
  23. 23래미안이스트팰리스4단지6개월 21건 · 누적 116건평당 2,891만▼ 중앙값 대비 21%
  24. 24동문굿모닝힐3차6개월 3건 · 누적 40건평당 2,770만▼ 중앙값 대비 24%
  25. 25래미안이스트팰리스2단지6개월 14건 · 누적 102건평당 2,705만▼ 중앙값 대비 26%
  26. 26래미안이스트팰리스3단지6개월 37건 · 누적 215건평당 2,695만▼ 중앙값 대비 26%
  27. 27동천파크뷰6개월 1건 · 누적 39건 · 표본 적음평당 1,868만▼ 중앙값 대비 49%

다른 단지·동네 찾아보기

동천동 지도에서 보기

경기 용인시 수지구 다른 동 집값 랭킹

  • 죽전동평당 3,209만
  • 상현동평당 3,093만
  • 풍덕천동평당 4,311만
  • 성복동평당 2,350만
  • 신봉동평당 2,766만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.09.14 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.