집값노트
← 집값노트

죽전동 시세 랭킹

경기 용인시 수지구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,027만

  1. 1벽산블루밍3단지(301동)거래 40평당 5,116만 동네 +69%
  2. 2벽산블루밍4단지거래 102평당 5,017만 동네 +66%
  3. 3벽산블루밍3단지거래 59평당 4,879만 동네 +61%
  4. 4벽산블루밍2단지거래 156평당 4,668만 동네 +54%
  5. 5벽산블루밍1단지거래 116평당 4,663만 동네 +54%
  6. 6현인마을이-편한세상2차거래 31평당 4,241만 동네 +40%
  7. 7인현마을힐스테이트(7차2단지)거래 36평당 4,240만 동네 +40%
  8. 8현인마을이-편한세상3차거래 25평당 4,086만 동네 +35%
  9. 9동성1차거래 154평당 3,995만 동네 +32%
  10. 10현암마을동성2차거래 229평당 3,884만 동네 +28%
  11. 11꽃메마을금강펜테리움거래 43평당 3,802만 동네 +26%
  12. 12죽전아이뷰거래 84평당 3,783만 동네 +25%
  13. 13도담마을우미린거래 112평당 3,692만 동네 +22%
  14. 14새터마을모아미래도거래 63평당 3,622만 동네 +20%
  15. 15도담마을한양수자인거래 87평당 3,555만 동네 +17%
  16. 16더리버하임거래 77평당 3,513만 동네 +16%
  17. 17대지마을현대홈타운3차2단지거래 87평당 3,493만 동네 +15%
  18. 18꽃메마을힐스테이트(4차4단지)거래 56평당 3,462만 동네 +14%
  19. 19인현마을힐스테이트(7차1단지)거래 30평당 3,462만 동네 +14%
  20. 20새터마을우미린101동거래 7평당 3,391만 동네 +12%
  21. 21성현마을우미이노스빌2차거래 146평당 3,364만 동네 +11%
  22. 22죽전휴먼빌거래 68평당 3,361만 동네 +11%
  23. 23용인 죽전 효성해링턴 플레이스거래 43평당 3,331만 동네 +10%
  24. 24죽전퍼스트하임거래 100평당 3,298만 동네 +9%
  25. 25새터마을우미이노스빌201동거래 25평당 3,281만 동네 +8%
  26. 26e편한세상죽전프리미어포레거래 7평당 3,262만 동네 +8%
  27. 27내대지마을우미이노스빌거래 31평당 3,198만 동네 +6%
  28. 28도담마을죽전파크빌거래 147평당 3,171만 동네 +5%
  29. 29대지마을죽전현대홈타운2차거래 61평당 3,171만 동네 +5%
  30. 30꽃메마을힐스테이트(4차3단지)거래 172평당 3,141만 동네 +4%
  31. 31꽃메마을힐스테이트4차2단지거래 53평당 3,111만 동네 +3%
  32. 32한신거래 79평당 3,075만 동네 +2%
  33. 33새터마을죽전힐스테이트거래 440평당 3,030만
  34. 34죽전역솔하임거래 88평당 3,023만
  35. 35현암마을대우넷씨빌거래 22평당 3,014만
  36. 36한솔노블(110동)거래 1평당 2,895만 동네 -4%
  37. 37벽산첼시빌거래 24평당 2,893만 동네 -4%
  38. 38한솔노블(109동)거래 1평당 2,868만 동네 -5%
  39. 39도담마을7단지뜨리에체거래 96평당 2,821만 동네 -7%
  40. 40한솔노블(117동)거래 1평당 2,813만 동네 -7%
  41. 41도담마을롯데캐슬거래 50평당 2,783만 동네 -8%
  42. 42도담마을아이파크거래 79평당 2,685만 동네 -11%
  43. 43꽃메마을한라신영프로방스거래 54평당 2,665만 동네 -12%
  44. 44죽전현대1차거래 164평당 2,632만 동네 -13%
  45. 45용인죽전동부센트레빌거래 153평당 2,528만 동네 -16%
  46. 46성현마을광명샤인빌거래 55평당 2,528만 동네 -16%
  47. 47내대지마을건영캐스빌거래 265평당 2,457만 동네 -19%
  48. 48내대지마을죽전이편한세상거래 34평당 2,456만 동네 -19%
  49. 49꽃메마을극동스타클래스거래 53평당 2,449만 동네 -19%
  50. 50도담마을힐스테이트4차1단지거래 50평당 2,421만 동네 -20%
  51. 51꽃메마을아이파크거래 52평당 2,350만 동네 -22%
  52. 52꽃메마을한라프로방스거래 32평당 2,289만 동네 -24%
  53. 53도담마을푸르지오거래 11평당 2,237만 동네 -26%
  54. 54내대지마을광명샤인빌거래 25평당 2,182만 동네 -28%
  55. 55죽전역월드메르디앙거래 16평당 2,034만 동네 -33%
  56. 56성현마을반도유보라거래 133평당 1,976만 동네 -35%
  57. 57내대지마을진흥더블파크거래 25평당 1,926만 동네 -36%
  58. 58내대지마을힐스테이트거래 17평당 1,918만 동네 -37%
  59. 59창죽마을월드메르디앙거래 7평당 1,913만 동네 -37%
  60. 60내대지마을푸르지오거래 14평당 1,885만 동네 -38%
  61. 61새터마을푸르지오거래 9평당 1,871만 동네 -38%
  62. 62내대지마을정석베르데파크거래 4평당 1,717만 동네 -43%
  63. 63중앙하이츠거래 42평당 1,665만 동네 -45%
  64. 64현대홈타운 202거래 1평당 1,541만 동네 -49%
  65. 65현대홈타운 203거래 3평당 1,367만 동네 -55%
  66. 66현대빌라트3(302동)거래 4평당 1,124만 동네 -63%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.