집값노트
← 집값노트

상현동 시세 랭킹

경기 용인시 수지구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,794만

  1. 1광교자이더클래스거래 264평당 5,912만 동네 +112%
  2. 2광교경남아너스빌거래 168평당 5,261만 동네 +88%
  3. 3더샵수지포레거래 105평당 4,054만 동네 +45%
  4. 4서원마을현대홈타운거래 173평당 4,001만 동네 +43%
  5. 5용인수지휴엔하임거래 55평당 3,968만 동네 +42%
  6. 6풍산아파트거래 145평당 3,967만 동네 +42%
  7. 7광교더힐거래 173평당 3,902만 동네 +40%
  8. 8광교상현마을현대거래 175평당 3,833만 동네 +37%
  9. 9포레나 광교상현거래 204평당 3,741만 동네 +34%
  10. 10성복역리버파크거래 219평당 3,718만 동네 +33%
  11. 11성복역아이파크거래 183평당 3,540만 동네 +27%
  12. 12용인수지동도센트리움거래 55평당 3,482만 동네 +25%
  13. 13진산마을성원상떼빌아파트거래 400평당 3,467만 동네 +24%
  14. 14벽산블루밍거래 202평당 3,268만 동네 +17%
  15. 15만현마을3단지성원쌍떼빌거래 121평당 3,258만 동네 +17%
  16. 16상현마을현대성우1차거래 98평당 3,152만 동네 +13%
  17. 17광교마을46-2단지광교스타클래스거래 42평당 3,137만 동네 +12%
  18. 18광교상현솔하임거래 62평당 3,127만 동네 +12%
  19. 19만현마을1단지롯데캐슬거래 152평당 3,032만 동네 +9%
  20. 20성복역금호베스트빌거래 200평당 2,917만 동네 +4%
  21. 21광교레이크포레거래 76평당 2,899만 동네 +4%
  22. 22광교쌍용포레듀엔(2-C)거래 53평당 2,854만 동네 +2%
  23. 23만현마을쌍용1차거래 224평당 2,807만
  24. 24상현마을수지센트럴아이파크거래 188평당 2,800만
  25. 25만현마을2단지아이파크거래 57평당 2,788만
  26. 26광교마을46-1단지광교스타클래스거래 20평당 2,722만 동네 -3%
  27. 27심곡마을광교힐스테이트거래 165평당 2,705만 동네 -3%
  28. 28만현마을5단지아이파크거래 97평당 2,614만 동네 -6%
  29. 29만현마을9단지엘지자이거래 210평당 2,590만 동네 -7%
  30. 30서원마을3단지아이파크거래 114평당 2,506만 동네 -10%
  31. 31상현현대성우5차거래 69평당 2,381만 동네 -15%
  32. 32광교상떼빌파크뷰거래 198평당 2,336만 동네 -16%
  33. 33수지쌍용파크뷰거래 48평당 2,289만 동네 -18%
  34. 34상현마을현대성우3차거래 47평당 2,121만 동네 -24%
  35. 35수지금호베스트빌TheEdu거래 108평당 2,024만 동네 -28%
  36. 36동일스위트거래 78평당 1,963만 동네 -30%
  37. 37만현마을8단지두산위브거래 73평당 1,935만 동네 -31%
  38. 38광교쌍용포레듀엔(2-B)거래 49평당 1,918만 동네 -31%
  39. 39상현마을금호베스트빌3단지거래 35평당 1,850만 동네 -34%
  40. 40광교쌍용포레듀엔거래 92평당 1,819만 동네 -35%
  41. 41상현마을현대성우2차거래 40평당 1,794만 동네 -36%
  42. 42성복역삼성쉐르빌거래 9평당 1,729만 동네 -38%
  43. 43상현마을금호베스트빌2단지거래 77평당 1,566만 동네 -44%
  44. 44상현마을금호베스트빌4단지거래 31평당 1,474만 동네 -47%
  45. 45광교현대프레미오거래 44평당 1,455만 동네 -48%
  46. 46SM트윈빌(102동)거래 2평당 1,331만 동네 -52%
  47. 47현대파인빌리지(204동)거래 4평당 1,106만 동네 -60%
  48. 48현대파인빌리지(202동)거래 4평당 1,046만 동네 -63%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.