상현동 시세 랭킹
경기 용인시 수지구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,794만
- 1광교자이더클래스거래 264건평당 5,912만▲ 동네 +112%
- 2광교경남아너스빌거래 168건평당 5,261만▲ 동네 +88%
- 3더샵수지포레거래 105건평당 4,054만▲ 동네 +45%
- 4서원마을현대홈타운거래 173건평당 4,001만▲ 동네 +43%
- 5용인수지휴엔하임거래 55건평당 3,968만▲ 동네 +42%
- 6풍산아파트거래 145건평당 3,967만▲ 동네 +42%
- 7광교더힐거래 173건평당 3,902만▲ 동네 +40%
- 8광교상현마을현대거래 175건평당 3,833만▲ 동네 +37%
- 9포레나 광교상현거래 204건평당 3,741만▲ 동네 +34%
- 10성복역리버파크거래 219건평당 3,718만▲ 동네 +33%
- 11성복역아이파크거래 183건평당 3,540만▲ 동네 +27%
- 12용인수지동도센트리움거래 55건평당 3,482만▲ 동네 +25%
- 13진산마을성원상떼빌아파트거래 400건평당 3,467만▲ 동네 +24%
- 14벽산블루밍거래 202건평당 3,268만▲ 동네 +17%
- 15만현마을3단지성원쌍떼빌거래 121건평당 3,258만▲ 동네 +17%
- 16상현마을현대성우1차거래 98건평당 3,152만▲ 동네 +13%
- 17광교마을46-2단지광교스타클래스거래 42건평당 3,137만▲ 동네 +12%
- 18광교상현솔하임거래 62건평당 3,127만▲ 동네 +12%
- 19만현마을1단지롯데캐슬거래 152건평당 3,032만▲ 동네 +9%
- 20성복역금호베스트빌거래 200건평당 2,917만▲ 동네 +4%
- 21광교레이크포레거래 76건평당 2,899만▲ 동네 +4%
- 22광교쌍용포레듀엔(2-C)거래 53건평당 2,854만▲ 동네 +2%
- 23만현마을쌍용1차거래 224건평당 2,807만
- 24상현마을수지센트럴아이파크거래 188건평당 2,800만
- 25만현마을2단지아이파크거래 57건평당 2,788만
- 26광교마을46-1단지광교스타클래스거래 20건평당 2,722만▼ 동네 -3%
- 27심곡마을광교힐스테이트거래 165건평당 2,705만▼ 동네 -3%
- 28만현마을5단지아이파크거래 97건평당 2,614만▼ 동네 -6%
- 29만현마을9단지엘지자이거래 210건평당 2,590만▼ 동네 -7%
- 30서원마을3단지아이파크거래 114건평당 2,506만▼ 동네 -10%
- 31상현현대성우5차거래 69건평당 2,381만▼ 동네 -15%
- 32광교상떼빌파크뷰거래 198건평당 2,336만▼ 동네 -16%
- 33수지쌍용파크뷰거래 48건평당 2,289만▼ 동네 -18%
- 34상현마을현대성우3차거래 47건평당 2,121만▼ 동네 -24%
- 35수지금호베스트빌TheEdu거래 108건평당 2,024만▼ 동네 -28%
- 36동일스위트거래 78건평당 1,963만▼ 동네 -30%
- 37만현마을8단지두산위브거래 73건평당 1,935만▼ 동네 -31%
- 38광교쌍용포레듀엔(2-B)거래 49건평당 1,918만▼ 동네 -31%
- 39상현마을금호베스트빌3단지거래 35건평당 1,850만▼ 동네 -34%
- 40광교쌍용포레듀엔거래 92건평당 1,819만▼ 동네 -35%
- 41상현마을현대성우2차거래 40건평당 1,794만▼ 동네 -36%
- 42성복역삼성쉐르빌거래 9건평당 1,729만▼ 동네 -38%
- 43상현마을금호베스트빌2단지거래 77건평당 1,566만▼ 동네 -44%
- 44상현마을금호베스트빌4단지거래 31건평당 1,474만▼ 동네 -47%
- 45광교현대프레미오거래 44건평당 1,455만▼ 동네 -48%
- 46SM트윈빌(102동)거래 2건평당 1,331만▼ 동네 -52%
- 47현대파인빌리지(204동)거래 4건평당 1,106만▼ 동네 -60%
- 48현대파인빌리지(202동)거래 4건평당 1,046만▼ 동네 -63%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.