집값노트
지도
집값노트›서울 영등포구

당산동 집값 랭킹

당산동1가·당산동2가·당산동3가·당산동4가·당산동5가·당산동6가 묶음 · 최근 6개월 실거래 평당가 순

당산동 아파트 32개 단지의 평당가 중앙값은 6,051만원입니다. 최근 6개월 거래의 평당가 중앙값은 1년 전 같은 기간보다 19% 높습니다. 최근 6개월 거래는 249건으로, 그 전 6개월(250건)보다 비슷합니다. 평당가가 가장 높은 곳은 당산센트럴아이파크(평당 9,444만원)입니다. (9월 23일 거래까지 반영)

평당 중앙값
6,051만
84㎡ 중간값
17.8억
6개월 거래
249건
  1. 1당산센트럴아이파크당산동5가 · 6개월 10건 · 누적 136건평당 9,444만▲ 중앙값 대비 56%
  2. 2당산효성1차당산동5가 · 6개월 10건 · 누적 97건평당 7,834만▲ 중앙값 대비 29%
  3. 3당산삼성2차당산동4가 · 6개월 6건 · 누적 62건평당 7,764만▲ 중앙값 대비 28%
  4. 4당산롯데캐슬프레스티지당산동4가 · 6개월 5건 · 누적 54건평당 7,390만▲ 중앙값 대비 22%
  5. 5당산효성타운2차당산동5가 · 6개월 2건 · 누적 43건 · 표본 적음평당 7,111만▲ 중앙값 대비 18%
  6. 6당산현대5차당산동4가 · 6개월 13건 · 누적 228건평당 7,104만▲ 중앙값 대비 17%
  7. 7당산삼성래미안4차당산동5가 · 6개월 23건 · 누적 211건평당 7,081만▲ 중앙값 대비 17%
  8. 8당산현대3차당산동4가 · 6개월 8건 · 누적 93건평당 7,039만▲ 중앙값 대비 16%
  9. 9진로당산동1가 · 6개월 7건 · 누적 79건평당 6,957만▲ 중앙값 대비 15%
  10. 10당산한양당산동3가 · 6개월 7건 · 누적 52건평당 6,478만▲ 중앙값 대비 7%
  11. 11브라운스톤당산당산동4가 · 6개월 6건 · 누적 47건평당 6,294만▲ 중앙값 대비 4%
  12. 12당산계룡리슈빌2단지당산동3가 · 6개월 4건 · 누적 56건평당 6,260만▲ 중앙값 대비 3%
  13. 13당산2가현대홈타운당산동2가 · 6개월 28건 · 누적 137건평당 6,191만▲ 중앙값 대비 2%
  14. 14성원당산동5가 · 6개월 5건 · 누적 31건평당 6,177만▲ 중앙값 대비 2%
  15. 15당산금호어울림당산동4가 · 6개월 4건 · 누적 52건평당 6,131만▲ 중앙값 대비 1%
  16. 16유원제일2차당산동5가 · 6개월 7건 · 누적 67건평당 6,090만
  17. 17당산계룡리슈빌1단지당산동3가 · 6개월 8건 · 누적 48건평당 6,011만
  18. 18쌍용예가클래식당산동3가 · 6개월 2건 · 누적 42건 · 표본 적음평당 5,849만▼ 중앙값 대비 3%
  19. 19당산계룡리슈빌3단지당산동3가 · 6개월 9건 · 누적 71건평당 5,839만▼ 중앙값 대비 4%
  20. 20신동아파밀리에당산동1가 · 6개월 5건 · 누적 35건평당 5,788만▼ 중앙값 대비 4%
  21. 21현대2당산동4가 · 6개월 7건 · 누적 30건평당 5,783만▼ 중앙값 대비 4%
  22. 22동부센트레빌당산동3가 · 6개월 3건 · 누적 61건평당 5,631만▼ 중앙값 대비 7%
  23. 23한강아파트당산동4가 · 6개월 6건 · 누적 72건평당 5,485만▼ 중앙값 대비 9%
  24. 24삼익당산동3가 · 6개월 3건 · 누적 20건평당 5,200만▼ 중앙값 대비 14%
  25. 25당산반도유보라팰리스당산동4가 · 6개월 10건 · 누적 70건평당 4,888만▼ 중앙값 대비 19%
  26. 26삼익플라주당산동4가 · 6개월 1건 · 누적 7건 · 표본 적음평당 4,718만▼ 중앙값 대비 22%
  27. 27당산어울림2차당산동3가 · 6개월 1건 · 누적 22건 · 표본 적음평당 4,669만▼ 중앙값 대비 23%
  28. 28반도유보라당산동5가 · 6개월 4건 · 누적 12건평당 4,234만▼ 중앙값 대비 30%
  29. 29당산대우당산동2가 · 6개월 35건 · 누적 142건평당 3,959만▼ 중앙값 대비 35%
  30. 30코오롱당산동1가 · 6개월 6건 · 누적 21건평당 3,744만▼ 중앙값 대비 38%
  31. 31유탑유블레스당산동6가 · 6개월 1건 · 누적 17건 · 표본 적음평당 3,642만▼ 중앙값 대비 40%
  32. 32당산디오빌당산동5가 · 6개월 3건 · 누적 44건평당 3,608만▼ 중앙값 대비 40%

최근 신고된 거래

  • 26.09.22브라운스톤당산84㎡ · 11층15.2억
  • 26.09.18유원제일2차146㎡ · 2층23.5억
  • 26.09.16코오롱60㎡ · 13층6.8억
  • 26.09.07유원제일2차124㎡ · 6층22.8억
  • 26.09.07진로59㎡ · 22층12.8억

평당가·거래량 추이

최근 12개 분기 · 선은 분기별 거래 평당가 중앙값(거래 5건 이상), 막대는 분기 거래 수. 평형 구성에 따라 달라질 수 있어요.

23년 4분기 · 평당 4,746만26년 3분기 · 평당 6,231만

당산동에 넣은 동네

  • 당산동1가평당 5,788만
  • 당산동2가평당 5,075만
  • 당산동3가평당 5,844만
  • 당산동4가평당 6,213만
  • 당산동5가평당 6,629만
  • 당산동6가평당 3,642만
당산동 아파트 매물 보기

다른 단지·동네 찾아보기

평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외. 묶음의 중앙값은 소속 동 값의 평균이 아니라 단지 전체에서 새로 잡은 값입니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.