집값노트
← 집값노트

청담동 시세 랭킹

서울 강남구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 8,989만

  1. 1에테르노청담거래 1평당 3.1억 동네 +247%
  2. 2PH129거래 9평당 1.9억 동네 +108%
  3. 3청담자이거래 98평당 1.7억 동네 +93%
  4. 4청담건영거래 34평당 1.5억 동네 +70%
  5. 5마크힐스이스트윙거래 4평당 1.4억 동네 +60%
  6. 6신동아거래 8평당 1.2억 동네 +34%
  7. 7청담현대3차아파트거래 32평당 1.2억 동네 +31%
  8. 8삼성청담아파트거래 25평당 1.1억 동네 +19%
  9. 9동양파라곤거래 8평당 1.1억 동네 +18%
  10. 10래미안청담로이뷰거래 16평당 1.0억 동네 +15%
  11. 11청담대림이-편한세상거래 45평당 1.0억 동네 +15%
  12. 12청담3차이-편한세상(301동)거래 11평당 1.0억 동네 +14%
  13. 13현대아파트거래 32평당 9,672만 동네 +8%
  14. 14청담린든그로브거래 8평당 9,444만 동네 +5%
  15. 15청담4차이-편한세상거래 15평당 9,410만 동네 +5%
  16. 16진흥아파트거래 28평당 9,375만 동네 +4%
  17. 17삼성청담공원아파트거래 53평당 9,352만 동네 +4%
  18. 18청담아이파크거래 15평당 9,080만 동네 +1%
  19. 19구산거래 2평당 9,026만
  20. 20청담동삼성1차(101동)거래 29평당 8,951만
  21. 21청담2차이-편한세상(205동)거래 6평당 8,577만 동네 -5%
  22. 22청담2차이-편한세상(204동)거래 5평당 8,547만 동네 -5%
  23. 23청담로얄카운티거래 3평당 8,428만 동네 -6%
  24. 24삼환(101동)거래 27평당 8,039만 동네 -11%
  25. 25대우유로카운티거래 7평당 7,892만 동네 -12%
  26. 26청담우방아파트거래 19평당 7,475만 동네 -17%
  27. 27목화거래 5평당 7,279만 동네 -19%
  28. 28상지리츠빌6거래 3평당 7,210만 동네 -20%
  29. 29청담매스터빌거래 2평당 7,010만 동네 -22%
  30. 30에비뉴나인티거래 4평당 6,828만 동네 -24%
  31. 31청담대우멤버스카운티9차거래 1평당 6,676만 동네 -26%
  32. 32청담힐(에이동)진도(비동)거래 3평당 6,664만 동네 -26%
  33. 33라테라스청담거래 8평당 6,059만 동네 -33%
  34. 34현대빌라(43-1)거래 1평당 5,555만 동네 -38%
  35. 35우성아파트거래 6평당 5,479만 동네 -39%
  36. 36골든아트빌거래 2평당 4,808만 동네 -47%
  37. 37청담스위트거래 31평당 4,168만 동네 -54%
  38. 38청담신원아침도시마인거래 19평당 4,162만 동네 -54%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.