압구정동 시세 랭킹
서울 강남구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1.8억
- 1현대5차(71,72동)거래 16건평당 2.3억▲ 동네 +30%
- 2현대14차(203,204,205,206동)거래 33건평당 2.3억▲ 동네 +28%
- 3한양1차(영동한양)거래 93건평당 2.0억▲ 동네 +12%
- 4현대4차저층(51~56동)거래 12건평당 2.0억▲ 동네 +11%
- 5현대13차(208~211동)거래 18건평당 1.9억▲ 동네 +7%
- 6신현대9차거래 53건평당 1.9억▲ 동네 +6%
- 7미성2차거래 91건평당 1.9억▲ 동네 +5%
- 8현대3차(61~64동)거래 45건평당 1.8억▲ 동네 +4%
- 9신현대12차거래 73건평당 1.8억▲ 동네 +3%
- 10현대7차(73~77,82,85동)거래 42건평당 1.8억
- 11현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)거래 45건평당 1.8억
- 12신현대11차거래 60건평당 1.7억▼ 동네 -1%
- 13현대2차(10,11,20,23,24,25동)거래 53건평당 1.7억▼ 동네 -3%
- 14한양5거래 28건평당 1.7억▼ 동네 -3%
- 15한양7거래 19건평당 1.7억▼ 동네 -4%
- 16현대6차(78~81,83,84,86,87동)거래 76건평당 1.7억▼ 동네 -5%
- 17한양6거래 22건평당 1.6억▼ 동네 -8%
- 18한양3거래 21건평당 1.6억▼ 동네 -9%
- 19미성1차거래 21건평당 1.6억▼ 동네 -9%
- 20현대8차(성수현대:91~95동)거래 50건평당 1.6억▼ 동네 -11%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.