집값노트
← 집값노트

삼성동 시세 랭킹

서울 강남구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 9,290만

  1. 1아크로삼성거래 1평당 1.9억 동네 +100%
  2. 2래미안라클래시거래 55평당 1.7억 동네 +86%
  3. 3삼성동센트럴아이파크거래 26평당 1.6억 동네 +72%
  4. 4아이파크거래 50평당 1.5억 동네 +63%
  5. 5현대힐스테이트2단지거래 83평당 1.5억 동네 +61%
  6. 6삼성동힐스테이트 1단지거래 144평당 1.4억 동네 +51%
  7. 7서광아파트거래 46평당 1.4억 동네 +46%
  8. 8삼성동롯데아파트거래 50평당 1.2억 동네 +34%
  9. 9삼성동중앙하이츠빌리지거래 26평당 1.2억 동네 +24%
  10. 10롯데캐슬프레미어거래 65평당 1.1억 동네 +22%
  11. 11풍림(1차)거래 22평당 1.1억 동네 +22%
  12. 12래미안삼성2차거래 28평당 1.1억 동네 +22%
  13. 13삼성동한솔아파트거래 28평당 1.1억 동네 +21%
  14. 14래미안삼성1차(103-22)거래 9평당 1.1억 동네 +14%
  15. 15청구아파트거래 13평당 1.0억 동네 +10%
  16. 16석탑아파트101동거래 12평당 9,730만 동네 +5%
  17. 17한일거래 15평당 9,346만
  18. 18금호어울림거래 4평당 9,290만
  19. 19미켈란107거래 7평당 8,125만 동네 -13%
  20. 20진흥아파트거래 26평당 7,778만 동네 -16%
  21. 21래미안삼성1차(105-0)거래 10평당 7,777만 동네 -16%
  22. 22채널리저브거래 9평당 7,511만 동네 -19%
  23. 23삼성동롯데캐슬킹덤거래 7평당 7,282만 동네 -22%
  24. 24대우멤버스카운티301거래 1평당 7,153만 동네 -23%
  25. 25포스코트거래 9평당 7,074만 동네 -24%
  26. 26삼성파크거래 4평당 6,973만 동네 -25%
  27. 27미켈란147거래 8평당 6,856만 동네 -26%
  28. 28우림루미아트거래 3평당 6,238만 동네 -33%
  29. 29삼성웰피아거래 1평당 5,276만 동네 -43%
  30. 30대우멤버스카운티201거래 1평당 5,245만 동네 -44%
  31. 31네오블로썸거래 1평당 4,902만 동네 -47%
  32. 32삼성동신영지웰거래 2평당 4,856만 동네 -48%
  33. 33풍림거래 3평당 3,905만 동네 -58%
  34. 34LG선릉에클라트(B)거래 68평당 3,228만 동네 -65%
  35. 35LG선릉에클라트(A)거래 29평당 2,743만 동네 -70%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.