대치동 시세 랭킹
서울 강남구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1.2억
- 1래미안대치팰리스거래 154건평당 1.6억▲ 동네 +33%
- 2은마거래 330건평당 1.5억▲ 동네 +27%
- 3대치SKVIEW거래 21건평당 1.4억▲ 동네 +19%
- 4개포우성2거래 45건평당 1.4억▲ 동네 +17%
- 5개포우성1거래 57건평당 1.4억▲ 동네 +16%
- 6대치르엘거래 29건평당 1.4억▲ 동네 +14%
- 7대치삼성거래 87건평당 1.4억▲ 동네 +13%
- 8선경1차(1동-7동)거래 46건평당 1.4억▲ 동네 +12%
- 9대치푸르지오써밋거래 13건평당 1.4억▲ 동네 +11%
- 10대치현대거래 69건평당 1.4억▲ 동네 +11%
- 11동부센트레빌거래 84건평당 1.3억▲ 동네 +9%
- 12선경2차(8동-12동)거래 39건평당 1.3억▲ 동네 +8%
- 13쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동거래 55건평당 1.3억▲ 동네 +5%
- 14한보미도맨션2거래 99건평당 1.3억▲ 동네 +4%
- 15쌍용대치2거래 47건평당 1.3억▲ 동네 +3%
- 16대치아이파크거래 88건평당 1.2억▲ 동네 +2%
- 17대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동거래 51건평당 1.2억
- 18한보미도맨션1거래 111건평당 1.2억
- 19래미안대치하이스턴거래 23건평당 1.1억▼ 동네 -14%
- 20롯데캐슬리베거래 16건평당 9,896만▼ 동네 -19%
- 21현대1거래 14건평당 9,762만▼ 동네 -20%
- 22선경3차거래 6건평당 9,063만▼ 동네 -26%
- 23포스코더샵거래 20건평당 8,647만▼ 동네 -29%
- 24세영팔레스타운거래 6건평당 8,507만▼ 동네 -30%
- 25롯데캐슬거래 16건평당 8,354만▼ 동네 -32%
- 26대치한신휴플러스거래 7건평당 7,585만▼ 동네 -38%
- 27삼환SOGOOD거래 4건평당 7,143만▼ 동네 -41%
- 28한양팰리스거래 1건평당 5,499만▼ 동네 -55%
- 29대치동우정에쉐르2(890-42)거래 3건평당 4,338만▼ 동네 -64%
- 30선릉역풍림아이원레몬거래 1건평당 4,308만▼ 동네 -65%
- 31테헤란로대우아이빌(891-6)거래 66건평당 3,350만▼ 동네 -73%
- 32대우아이빌멤버스(891-26)거래 27건평당 3,002만▼ 동네 -75%
- 33선릉역대우아이빌(890-49)거래 19건평당 2,800만▼ 동네 -77%
- 34대우아이빌명문가(891-23)거래 29건평당 2,780만▼ 동네 -77%
- 35아름빌(889-74)거래 7건평당 2,605만▼ 동네 -79%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.