집값노트
← 집값노트

도곡동 시세 랭킹

서울 강남구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 7,447만

  1. 1한신(개포)거래 45평당 1.7억 동네 +134%
  2. 2삼성거래 30평당 1.4억 동네 +94%
  3. 3도곡렉슬거래 402평당 1.3억 동네 +81%
  4. 4삼성래미안거래 91평당 1.2억 동네 +60%
  5. 5경남거래 56평당 1.2억 동네 +56%
  6. 6타워팰리스3거래 67평당 1.2억 동네 +55%
  7. 7우성사원5거래 27평당 1.1억 동네 +47%
  8. 8도곡우성아파트거래 42평당 1.1억 동네 +44%
  9. 9타워팰리스1거래 136평당 9,996만 동네 +34%
  10. 10한신엠비씨거래 40평당 9,948만 동네 +34%
  11. 11매봉삼성거래 27평당 9,947만 동네 +34%
  12. 12타워팰리스2거래 104평당 9,631만 동네 +29%
  13. 13현대그린1거래 30평당 9,536만 동네 +28%
  14. 14한라비발디거래 18평당 9,152만 동네 +23%
  15. 15현대아파트1동~3동거래 30평당 9,144만 동네 +23%
  16. 16럭키(963)거래 107평당 8,539만 동네 +15%
  17. 17도곡쌍용예가거래 41평당 7,648만 동네 +3%
  18. 18대림아크로빌거래 55평당 7,527만 동네 +1%
  19. 19아카데미스위트1거래 69평당 7,447만
  20. 20도곡1차아이파크거래 38평당 7,265만 동네 -2%
  21. 21도곡지웰카운티101동거래 5평당 6,728만 동네 -10%
  22. 22포스코트거래 8평당 6,326만 동네 -15%
  23. 23우성캐릭터199거래 23평당 6,212만 동네 -17%
  24. 24도곡3차아이파크거래 9평당 6,180만 동네 -17%
  25. 25그랜빌캐슬거래 8평당 6,077만 동네 -18%
  26. 26도곡현대힐스테이트103동거래 2평당 5,757만 동네 -23%
  27. 27하이페리온거래 11평당 5,436만 동네 -27%
  28. 28파크힐거래 4평당 5,327만 동네 -28%
  29. 29우성리빙텔거래 6평당 5,267만 동네 -29%
  30. 30중명하니빌거래 19평당 5,246만 동네 -30%
  31. 31SK허브프리모거래 45평당 5,113만 동네 -31%
  32. 32도곡스타클래스거래 10평당 5,046만 동네 -32%
  33. 33대명비발디거래 4평당 4,521만 동네 -39%
  34. 34현대아이리스1거래 1평당 3,977만 동네 -47%
  35. 35현대비젼21거래 64평당 3,898만 동네 -48%
  36. 36필로스(193-45)거래 3평당 3,692만 동네 -50%
  37. 37대우디오빌거래 38평당 3,207만 동네 -57%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.