집값노트
← 집값노트

논현동 시세 랭킹

서울 강남구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 5,309만

  1. 1아크로힐스논현거래 61평당 1.1억 동네 +115%
  2. 2신동아(22)거래 106평당 1.0억 동네 +96%
  3. 3동현아파트1~6거래 70평당 1.0억 동네 +91%
  4. 4두산위브1단지거래 9평당 8,760만 동네 +65%
  5. 5동부센트레빌거래 29평당 8,494만 동네 +60%
  6. 6한진로즈힐거래 15평당 8,456만 동네 +59%
  7. 7논현아이파크거래 17평당 8,359만 동네 +57%
  8. 8두산위브2단지거래 14평당 8,077만 동네 +52%
  9. 9동양파라곤거래 23평당 7,938만 동네 +50%
  10. 10펜트힐루논현거래 14평당 7,618만 동네 +43%
  11. 11논현한가람빌라트거래 6평당 7,005만 동네 +32%
  12. 12경남논현거래 6평당 6,577만 동네 +24%
  13. 13펜트힐캐스케이드거래 7평당 6,226만 동네 +17%
  14. 14논현동한화꿈에그린거래 12평당 5,972만 동네 +12%
  15. 15논현동월드메르디앙거래 6평당 5,617만 동네 +6%
  16. 16e-편한세상거래 12평당 5,499만 동네 +4%
  17. 17우민거래 8평당 5,461만 동네 +3%
  18. 18지고하임(102동)거래 5평당 5,309만
  19. 19청학아파트에이동,비동,씨동거래 13평당 5,239만 동네 -1%
  20. 20논현파라곤거래 6평당 4,993만 동네 -6%
  21. 21비쥬힐거래 2평당 4,912만 동네 -7%
  22. 22논현웰스톤거래 5평당 4,688만 동네 -12%
  23. 23로체샤르캐슬거래 2평당 4,273만 동네 -20%
  24. 24논현빌라트거래 1평당 4,223만 동네 -20%
  25. 25한화꿈에그린2차거래 5평당 4,135만 동네 -22%
  26. 26학동거래 2평당 4,070만 동네 -23%
  27. 27논현프라임아파트거래 1평당 3,996만 동네 -25%
  28. 28케이씨빌거래 1평당 3,952만 동네 -26%
  29. 29논현동프라임거래 3평당 3,909만 동네 -26%
  30. 30거평프리젠거래 21평당 3,860만 동네 -27%
  31. 31테크노빌라트거래 2평당 3,731만 동네 -30%
  32. 32한양수자인어반게이트거래 29평당 3,673만 동네 -31%
  33. 33세호시티라이프거래 2평당 3,523만 동네 -34%
  34. 34제이빌거래 5평당 3,301만 동네 -38%
  35. 35마일스디오빌거래 65평당 3,279만 동네 -38%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.