집값노트
← 집값노트

화곡동 시세 랭킹

서울 강서구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,296만

  1. 1우장산숲아이파크거래 57평당 6,861만 동네 +199%
  2. 2우장산아이파크,이편한세상거래 386평당 5,953만 동네 +159%
  3. 3강서힐스테이트거래 444평당 5,640만 동네 +146%
  4. 4강서크라운팰리스거래 15평당 4,300만 동네 +87%
  5. 5초록거래 107평당 4,244만 동네 +85%
  6. 6한울에이치밸리움A동거래 10평당 4,188만 동네 +82%
  7. 7화곡푸르지오거래 208평당 3,674만 동네 +60%
  8. 8우장산에스케이뷰거래 36평당 3,667만 동네 +60%
  9. 9우장산롯데캐슬거래 140평당 3,637만 동네 +58%
  10. 10성재센트리움아파트(343-35)거래 20평당 3,523만 동네 +53%
  11. 11화곡보람거래 20평당 3,412만 동네 +49%
  12. 12디아인스거래 17평당 3,309만 동네 +44%
  13. 13스위트드림아파트거래 32평당 3,282만 동네 +43%
  14. 14희훈리치파크거래 8평당 3,086만 동네 +34%
  15. 15우장산롯데거래 21평당 3,067만 동네 +34%
  16. 16혜성오피아파트거래 8평당 3,013만 동네 +31%
  17. 17동양하우징(899-4)거래 14평당 2,996만 동네 +30%
  18. 18강서그랜드아이파크주상복합거래 7평당 2,977만 동네 +30%
  19. 19GMValley거래 9평당 2,931만 동네 +28%
  20. 20강서아이파크거래 20평당 2,893만 동네 +26%
  21. 21NS파크APT거래 19평당 2,875만 동네 +25%
  22. 22타워빌거래 8평당 2,872만 동네 +25%
  23. 23탑건진선미거래 17평당 2,861만 동네 +25%
  24. 24유림노르웨이숲(919-1)거래 25평당 2,793만 동네 +22%
  25. 25위하우스아파트거래 10평당 2,793만 동네 +22%
  26. 26프라임팰리스(1024-23)거래 8평당 2,791만 동네 +22%
  27. 27화곡더리브스카이거래 2평당 2,755만 동네 +20%
  28. 28우림루미아트아파트거래 8평당 2,749만 동네 +20%
  29. 29제이월드거래 3평당 2,697만 동네 +17%
  30. 30성재센트리움아파트거래 16평당 2,673만 동네 +16%
  31. 31길성그랑프리텔거래 7평당 2,646만 동네 +15%
  32. 32그랜드아이파크거래 20평당 2,587만 동네 +13%
  33. 33화곡6차보람쉬움거래 6평당 2,567만 동네 +12%
  34. 34강서뉴타워거래 24평당 2,559만 동네 +11%
  35. 35탑건화곡동진선미거래 2평당 2,534만 동네 +10%
  36. 36드림시드아파트1차거래 5평당 2,524만 동네 +10%
  37. 37우장산휴먼빌거래 5평당 2,523만 동네 +10%
  38. 38세림거래 5평당 2,521만 동네 +10%
  39. 39대림e편한세상거래 42평당 2,505만 동네 +9%
  40. 40드림시드아파트거래 4평당 2,499만 동네 +9%
  41. 41태영방송인거래 14평당 2,496만 동네 +9%
  42. 42풍원팰리스거래 7평당 2,491만 동네 +8%
  43. 43성재센트리움거래 16평당 2,483만 동네 +8%
  44. 44중앙화곡하이츠거래 65평당 2,482만 동네 +8%
  45. 45메종드로제거래 14평당 2,447만 동네 +7%
  46. 46남광아파트거래 36평당 2,436만 동네 +6%
  47. 47세교예지안5차거래 6평당 2,428만 동네 +6%
  48. 48명지해드는터거래 6평당 2,419만 동네 +5%
  49. 49도양라비앙아파트거래 7평당 2,412만 동네 +5%
  50. 50갤러리빌거래 15평당 2,365만 동네 +3%
  51. 51태창네스트힐거래 19평당 2,328만 동네 +1%
  52. 52남광아파트거래 22평당 2,297만
  53. 53근상프리즘(1076-2)거래 1평당 2,296만
  54. 54동훈타마르(921-18)거래 11평당 2,287만
  55. 55근상프리즘거래 2평당 2,265만 동네 -1%
  56. 56화곡대진(1021-2)거래 2평당 2,265만 동네 -1%
  57. 57화곡예다움거래 4평당 2,262만 동네 -1%
  58. 58은하센트리움거래 2평당 2,251만 동네 -2%
  59. 59서부인터빌아파트거래 9평당 2,239만 동네 -2%
  60. 60푸른숲거래 5평당 2,233만 동네 -3%
  61. 61우장산한화꿈에그린거래 18평당 2,216만 동네 -3%
  62. 62뉴파인거래 3평당 2,216만 동네 -3%
  63. 63남경리버빌(343-48)거래 2평당 2,202만 동네 -4%
  64. 64광영다모은정아파트거래 4평당 2,169만 동네 -6%
  65. 65AndPra레지던스거래 17평당 2,166만 동네 -6%
  66. 66대종거래 4평당 2,150만 동네 -6%
  67. 67로얄홈타운(103동)거래 2평당 2,105만 동네 -8%
  68. 68미성아파트(연립)거래 15평당 2,087만 동네 -9%
  69. 69까치산(102동)거래 3평당 2,086만 동네 -9%
  70. 70강서동도센트리움거래 37평당 2,072만 동네 -10%
  71. 71경동엠파이어스테이트거래 9평당 2,032만 동네 -11%
  72. 72청솔거래 3평당 2,000만 동네 -13%
  73. 73해태드림타운거래 3평당 1,976만 동네 -14%
  74. 74한경빌(938-26)거래 5평당 1,942만 동네 -15%
  75. 75블루힐거래 3평당 1,927만 동네 -16%
  76. 76화곡동복지거래 14평당 1,900만 동네 -17%
  77. 77한백아파트거래 2평당 1,860만 동네 -19%
  78. 78서림골드거래 5평당 1,797만 동네 -22%
  79. 79굿이모션(1103-3)거래 3평당 1,783만 동네 -22%
  80. 80한백e거래 5평당 1,779만 동네 -23%
  81. 81신도금잔디거래 4평당 1,755만 동네 -24%
  82. 82한양아이클래스거래 47평당 1,750만 동네 -24%
  83. 83꿈동산(355-22)거래 5평당 1,713만 동네 -25%
  84. 84강서뉴거래 3평당 1,659만 동네 -28%
  85. 85성재거래 7평당 1,655만 동네 -28%
  86. 86일성스카이빌거래 19평당 1,648만 동네 -28%
  87. 87금호거래 2평당 1,631만 동네 -29%
  88. 88진흥거래 3평당 1,630만 동네 -29%
  89. 89대성3,4호(379-58,나동)거래 2평당 1,610만 동네 -30%
  90. 90트윈캐슬B동(56-11)거래 2평당 1,604만 동네 -30%
  91. 91삼백거래 2평당 1,581만 동네 -31%
  92. 92대우그린거래 3평당 1,539만 동네 -33%
  93. 93계명나동(56-29)거래 1평당 1,434만 동네 -38%
  94. 94계명가동거래 6평당 1,400만 동네 -39%
  95. 95그레이스(786-10)거래 1평당 1,393만 동네 -39%
  96. 96살렘거래 3평당 1,393만 동네 -39%
  97. 97한백e타운(46-219)거래 2평당 1,377만 동네 -40%
  98. 98태성비리치거래 3평당 1,372만 동네 -40%
  99. 99광산(1122-4)거래 1평당 1,189만 동네 -48%
  100. 100삼호그린(346-19)거래 2평당 1,189만 동네 -48%
  101. 101오케이B거래 6평당 1,030만 동네 -55%
  102. 102수정거래 2평당 1,003만 동네 -56%
  103. 103가화(424-59)나동거래 3평당 989만 동네 -57%
  104. 104효성A(923-17)거래 4평당 922만 동네 -60%
  105. 105세양(453-5)거래 1평당 872만 동네 -62%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.