집값노트
← 집값노트

다산동 시세 랭킹

경기 남양주시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,951만

  1. 1다산자연앤e편한세상3차거래 3평당 4,408만 동네 +49%
  2. 2다산자이아이비플레이스거래 178평당 4,136만 동네 +40%
  3. 3다산푸르지오거래 382평당 4,069만 동네 +38%
  4. 4힐스테이트다산거래 368평당 3,981만 동네 +35%
  5. 5다산 이편한세상자이거래 529평당 3,932만 동네 +33%
  6. 6다산해모로거래 118평당 3,833만 동네 +30%
  7. 7다산롯데캐슬거래 341평당 3,753만 동네 +27%
  8. 8다산자이폴라리스거래 155평당 3,747만 동네 +27%
  9. 9다산펜테리움리버테라스Ⅱ거래 232평당 3,728만 동네 +26%
  10. 10다산한양수자인리버팰리스거래 175평당 3,706만 동네 +26%
  11. 11다산유승한내들센트럴거래 183평당 3,694만 동네 +25%
  12. 12다산아이파크거래 109평당 3,639만 동네 +23%
  13. 13e편한세상 다산거래 438평당 3,618만 동네 +23%
  14. 14다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ거래 190평당 3,615만 동네 +23%
  15. 15다산유보라마크뷰거래 17평당 3,452만 동네 +17%
  16. 16다산한강반도유보라거래 282평당 3,449만 동네 +17%
  17. 17다산반도유보라메이플타운거래 247평당 3,419만 동네 +16%
  18. 18다산유승한내들골든뷰거래 66평당 3,350만 동네 +14%
  19. 19다산신안인스빌퍼스트포레거래 270평당 3,327만 동네 +13%
  20. 20다산한양수자인리버파크거래 50평당 3,317만 동네 +12%
  21. 21다산신안인스빌퍼스트리버거래 203평당 3,307만 동네 +12%
  22. 22다산e편한세상더퍼스트거래 134평당 3,245만 동네 +10%
  23. 23해링턴플레이스다산파크거래 12평당 3,242만 동네 +10%
  24. 24힐스테이트 황금산거래 196평당 3,102만 동네 +5%
  25. 25다산지금센트럴에일린의뜰거래 160평당 3,100만 동네 +5%
  26. 26다산센트레빌거래 86평당 2,801만 동네 -5%
  27. 27한화꿈에그린거래 161평당 2,678만 동네 -9%
  28. 28다산리버펠리체1단지거래 75평당 2,564만 동네 -13%
  29. 29다산리버펠리체2단지거래 90평당 2,509만 동네 -15%
  30. 30다산리버펠리체3단지거래 28평당 2,470만 동네 -16%
  31. 31플루리움2단지거래 218평당 2,458만 동네 -17%
  32. 32더힐포레4단지거래 80평당 2,401만 동네 -19%
  33. 33경남아너스빌거래 95평당 2,374만 동네 -20%
  34. 34더힐포레3단지거래 37평당 2,356만 동네 -20%
  35. 35롯데낙천대거래 154평당 2,335만 동네 -21%
  36. 36부영사랑으로거래 34평당 2,296만 동네 -22%
  37. 37동원베네스트거래 45평당 2,118만 동네 -28%
  38. 38다산효성해링턴타워거래 42평당 2,095만 동네 -29%
  39. 39충일거래 12평당 2,077만 동네 -30%
  40. 40다산한신휴플러스거래 48평당 2,021만 동네 -32%
  41. 41다산 한신 더휴 8단지거래 10평당 2,006만 동네 -32%
  42. 42부영사랑으로7단지거래 42평당 1,988만 동네 -33%
  43. 43다산 한신 더휴 7단지거래 18평당 1,925만 동네 -35%
  44. 44다산 한신 더휴 6단지거래 17평당 1,891만 동네 -36%
  45. 45플루리움4,5단지거래 255평당 1,857만 동네 -37%
  46. 46플루리움3단지거래 157평당 1,848만 동네 -37%
  47. 47플루리움1단지거래 119평당 1,597만 동네 -46%
  48. 48제일거래 4평당 1,216만 동네 -59%
  49. 49신우가든거래 18평당 1,102만 동네 -63%
  50. 50창조거래 11평당 941만 동네 -68%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.